La fotografia Digital
Durante 175 años la fotografia ha sido una emulsion sensible a la luz, pero esta se ha metido en el mundo digital. Los telefonos y las computadoras son ejemplos de la fotografia digital; las camaras digitales, han producido un gran efecto en las fotos tradicionales, pero este efecto no es bueno del todo ya que las personas se ven perjudicadas son los fabricantes, y los beneficiaros son los que la consumen.
Una de las ventajas mas grandes de grabar imagenes digitalmente es que al momento de realizar copias, estas son exactamente igual, y nada las perjudica. Por lo tanto el cuarto obscuro ya no es necesario, y mucho menos el laboratorio.
Ahora se reemplaza el laboratorio obscuro, por un escritorio con ordenador, monitor y otros accesorios. Con un hardware se pueden realizar todos los ajustes que haria un laboratista experto.
La pantalla LCD muestra la imagen antes de borrarla, y tomarla de nuevo, o puedes continuar disparando y tomar muchas mas imagenes y al final editarlas.
EL HARDWARE (Las cámaras digitales)
En todo esto, una de las cosas importantes es el pixel, ya que con este se puede manejar el brillo, y el color de la imagen.La impresión de semitono, utiliza puntos de unos pocos colores puros dispuestos muy juntos para imitar el efecto de una fotografía de suave gradación tonal.
En una cámara digital, un diminuto sensor mide la luz como carga eléctrica; cuando se convierte en tono o color se transforma en un píxel. La camara digital utiliza electricidad en lugar de productos quimicos.
La resolución es el punto más importante en las cámaras digitales. Cuanta más, mejor y mayor precio. Cada camara se caracteriza por el número de pixeles que puede captar su sensor CCD, que es medido en megapixeles (un millón de pixeles). Pero las cifras absolutas de resolución han cambiado demasiado en poco tiempo.
Ejemplos: La evolución de las cámaras Coolpix de Nikon, apreciará que, en 1998 los modelos superiores en la serie 900 tenían una resolución de 1280 x 960 pixeles (1.2 megapixeles). Un año después, Nikon lanzó el modelo 950 con una resolución de 1600 x 1200 pixeles (1.9 megapixeles). En 2000 llegó la 990, con una resolución de 2048 x 1536 pixeles (3.1 megapixeles)
CÁMARAS COMPACTAS DIGITALES DE GAMA BAJA | |||||
SONY DSC-S30 | TOSHIBA PDR-M11 | KODAK 3200 | CANON PowerShot S10 | CANON DIGITAL IXUS | |
Megapixeles anunciados | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.11 | 2.11 |
Resolución máxima en megapixeles (ancho x alto) | 1280x960 | 1280x960 | 1152x864 | 1600x1200 | 1600x1200 |
Tipo de sensor y tamaño | CCD 1/2.7” | CCD 1/2.7” | CCD | CCD ½” | CCD |
Formato de imagen | 4:3 o 3:2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Sensibilidad ISO | 100 | 80,320 | 100 | 100,200,400 | 100 |
Objetivo | 39-117mm (3x) | 52mm | 39mm | 35-70mm (2x) | 35-70mm (2x) |
Gama de aberturas | F2.8-9 | F2.8-8 | F3.6-8 | F2.8-4 | F2.8-4 |
¿Zoom digital? | Sí, 2x | Sí, 2x | Sí, 2x | Sí, 2x y 4x | Sí, 2x y 4x |
Enfoque | autofoco | enfoque fijo | enfoque fijo | autofoco | autofoco |
Distancia mínima de enfoque | 3cm | 90cm | 60cm | 12cm | 10cm |
Medición | Pondera al centro, puntual | -------- | Pondera al centro | Pondera al centro, puntual | Pondera al centro |
¿Corrección de ajuste de blancos? | Sí, manual | Sí, 4 puntos | Sí, 3 puntos | Sí, 5 puntos | Sí,5 puntos |
¿lash incorporado? | Sí | Sí | sí | Sí | sí |
Formatos de almacenamiento | JPEG | JPEG | JPEG (3 niveles) | JPEG (3 niveles) | JPEG (3 niveles) |
Tarjeta de memoria | Memory Stick | Smart Media | CompactFlash, Tipo I | CompactFlash, Tipo I y II | CompactFlash, Tipo I |
Pantalla LCD | 2” | 1.8” | 1.6” | 1.8” | 1.5” |
Conexión | USB | USB | Serie PC/Mac | USB, Serie PC/Mac | USB |
CÁMARAS COMPACTAS DIGITALES DE GAMA MEDIA | |||||
CANON PowerShot G1 | SONY DSC-P1 | OLYMPUS C3040Z | NIKON Coolpix 880 | NIKON Coolpix 990 | |
Megapixeles anunciados | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
Resolución máxima en megapixeles (ancho x alto) | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Tipo de sensor y tamaño | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD |
Formato de imagen | 4:3 | 4:3 o 3:2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Sensibilidad ISO | 50-400 | 100-300 | 100,200,400 | 100,200,400 | 100,200,400 |
Objetivo | 39-102mm | 39-117mm (3x) | 35-105mm (3x) | 38-95mm (2.5x) | 38-115mm (3x) |
Gama de aberturas | F2.8-8 | F2.8, F5.6 (angular), F3.3, F9.6 (tele) | F1.8-10 | F2.8, F7.8 (angular), F4.2, F11.3 (tele) | F2.5, F7 (angular), F4, F11 (tele) |
¿Zoom digital? | Sí, 2x, 4x | Sí, 2x | Sí, 2.5x | Sí, 1.2x - 4x en incremento de 0.2x | Sí, 1.2x - 4x en incremento de 0.2x |
Enfoque | autofoco | autofoco (TTL) | autofoco (TTL) | autofoco (TTL), manual | autofoco (TTL), manual |
Distancia mínima de enfoque | 6cm | 10cm (angular), 50 cm (tele) | 20cm | 4cm | 2cm |
Medición | Pondera al centro, puntual | Pondera al centro, puntual | Matricial, , puntual | Matricial, Pondera al centro, puntual | Matricial, Pondera al centro, puntual |
¿Corrección de ajuste de blancos? | Sí, 5 puntos | Sí, 3 puntos | Sí, 3 puntos y manual | Sí, 5 puntos con ajustes, manual | Sí, 5 puntos con ajustes, manual |
¿Flash incorporado? | Sí | Sí | sí | Sí | sí |
Formatos de almacenamiento | JPEG | TIFF,JPEG (3 niveles) | TIFF,JPEG (3 niveles) | TIFF,JPEG (3 niveles) | TIFF,JPEG (3 niveles) |
Tarjeta de memoria | CompactFlash, Tipo I y II | Memory Stick | SmartMedia | CompactFlash, Tipo I | CompactFlash, Tipo I |
¿Aumento de nitidez? | - | - | - | Sí | Sí |
Pantalla LCD | 1.8” | 1.5” | 1.8” | 1.8” | 1.8” |
Conexión | Serie PC/Mac | USB | USB, Serie PC/Mac | USB, Serie PC/Mac | USB, Serie PC/Mac |
No hay comentarios:
Publicar un comentario